奶粉检测简介
在所有家庭里面,自己的孩子就是最重要的掌中宝,那么关于孩子的食物奶粉就自然而然变成了所有家长们关注的重要关注点。对于婴幼儿配方奶粉以及进口的奶粉,要严格遵循产地的婴幼儿配方食品标准和生产标准进行奶粉检测,比如在国内销售的欧洲的进口奶粉除了要按照欧盟的各项标准检测,还需要通过中国政府监管部门对营养标签的审核,以及按照国内食品国家标准进行奶粉检测成分分析。奶粉检测从各流程进行需要大约200多项的监控检测,生产出的奶粉还需进行出厂检验、出口检验、入境检验等多重的奶粉检测。
奶粉检测范围
婴幼儿配方奶粉,全脂奶粉,脱脂奶粉,羊奶粉,加糖奶粉,速溶奶粉,有机奶粉,水解蛋白奶粉等。
检测项目
检测参数 | 参考标准 |
感官检测 | 色泽、滋味、气味、组织状态、冲调性等 |
营养成分分析 | 蛋白质、脂肪、脂肪酸、碳水化合物,维生素,矿物质,微量元素,亚油酸,脂肪酸,亚麻酸、蛋白质、脲酶等 |
卫生指标检测 | 亚硝酸盐、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群阪崎肠杆菌、沙门氏菌等 |
奶粉检测标准
GB 19644-2010 食品安全国家标准 乳粉
GB 10765-2010 食品安全国家标准 婴儿配方食品
GB 10765-2010 食品安全国家标准 婴儿配方食品
检测项目 | 检测标准 | 检测项目 | 检测标准 |
色泽 | GB 10765/GB 19644 | 锌 | GB 5009.14 |
滋味、气味 | GB 10765/GB 19644 | 锰 | GB 5009.242 |
组织状态 | GB 10765/GB 19644 | 钙 | GB 5009.92 |
冲调性 | GB 10765 | 磷 | GB 5009.87 |
蛋白质 | GB 5009.5 | 钙磷比值 | / |
脂肪 | GB 5009.6 | 碘 | GB 5009.267 |
亚油酸 | GB 5009.168 | 氯 | GB 5009.44 |
a-亚麻酸 | GB 5009.168 | 硒 | GB 5009.93 |
亚油酸与亚麻酸比值 | / | 胆碱 | GB 5413.20 |
碳水化合物 | GB10765 | 肌醇 | GB 5009.270 |
维生素A | GB 5009.82 | 牛磺酸 | GB 5009.169 |
维生素D | GB 5009.82 | 左旋肉碱 | GB 29989 |
维生素E | GB 5009.82 | 二十二碳六烯酸 | GB 5009.168 |
维生素K1 | GB 5009.158 | 二十碳四烯酸 | GB 5009.168 |
维生素B1 | GB 5009.84 | 水分 | GB 5009.3 |
维生素B2 | GB 5009.85 | 灰分 | GB 5009.4 |
维生素B6 | GB 5009.154 | 杂质度 | GB 5413.30 |
维生素B12 | GB 5413.14 | 铅 | GB 5009.12 |
烟酸 | GB 5009.89 | 硝酸盐 | GB 5009.33 |
叶酸 | GB 5009.211 | 亚硝酸盐 | GB 5009.33 |
泛酸 | GB 5009.210 | 黄曲霉毒素M1或黄曲霉毒素B1 | GB 5009.24 |
维生素C | GB 5413.18 | 菌落总数*5 | GB 4789.2 |
生物素 | GB 5009.259 | 大肠菌群*5 | GB 4789.3平板计数法 |
钠 | GB 5009.91 | 金黄色葡萄球菌*5 | GB 4789.10平板计数法 |
钾 | GB 5009.91 | 阪崎肠杆菌*3 | GB 4789.40计数法 |
铜 | GB 5009.13 | 沙门氏菌*5 | GB 4789.4 |
镁 | GB 5009.241 | 脲酶活性定性测定 | GB/T5413.31 |
铁 | GB 5009.90 | 标签 | GB 13432 |
奶粉检测的必要性
作为婴幼儿主要食品,奶粉检测非常关键。经过正规机构检测的奶粉,可提升消费者心中的信任感。第三方检测机构-中科检测的食品检测中心可提供各类奶粉检测服务,出具国家认可的奶粉检测报告,为您赢得消费者的认可。

我们的服务
做最具影响力的国际化检验检测认证服务机构。

行业解决方案
为全球各产业提供一站式整体技术解决方案。
电话:400-133-6008
地址:广州市天河区兴科路368号(天河实验室)
广州市黄埔区科学城莲花砚路8号(黄埔实验室)邮箱:atc@gic.ac.cn